2020-2021 учебный год
Начальная школа:
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Кабинет | Программа |
---|---|---|---|---|
1 | 1а | Зубакина Ольга Геннадьевна | 109 | Школа России |
2 | 1б | Еропкина Ольга Евгеньевна | 112 | Школа России |
3 | 1в | Антэн Елена Эдуардовна | 110 | Школа России |
4 | 1г | Матвеенко Наталья Вячеславовна | 111 | Школа России |
5 | 1д | Романцова Елена Евгеньевна | 105 | Школа России |
6 | 2а | Грицынина Марина Александровна | 205 | Школа России |
7 | 2б | Бутузова Наталья Борисовна | 203 | Школа России |
8 | 2в | Черныщук Ольга Павловна | 127 | Школа России |
9 | 2г | Лапина Татьяна Валентиновна | 208 | Школа России |
10 | 2д | Ермакова Анна Николаевна | 207 | Школа России |
11 | 3а | Мартыненко Наталия Евгеньевна | 246 | Школа России |
12 | 3б | Воронина Татьяна Дмитриевна | 248 | Школа России |
13 | 3в | Артамонова Наталья Александровна | 249 | Школа России |
14 | 3г | Политаева Татьяна Геннадьевна | 251 | Школа России |
15 | 3д | Шлыкова Анна Юлиановна | 250 | Школа России |
16 | 4а | Ходаковская Ольга Сергеевна | 206 | Перспектива |
17 | 4б | Потапова Екатерина Борисовна | 308 | Школа России |
18 | 4в | Матушкина Наталья Владимировна | 209 | Перспектива |
19 | 4г | Лагуткина Елена Юрьевна | 126 | Перспектива |
20 | 4д | Кузнецова Татьяна Николаевна | 129 | Школа России |
21 | 4е | Вагина Ирина Николаевна | 210 | Школа России |
Основная школа:
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Кабинет |
---|---|---|---|
1 | 5а | Соколова Екатерина Васильевна | 406 |
2 | 5б | Бахтина Ирина Олеговна | 342 |
3 | 5в | Шапкина Елена Алекссевна | 434 |
4 | 5г | Савичева Елена Юрьевна | 305 |
5 | 5д | Малышева Татьяна Олеговна | 128 |
6 | 5е | Павлова Анна Атемсовна | 415 |
7 | 6а | Иванова Ксения Романовна | 431 |
8 | 6б | Цыганкова Наталья Петровна | 303 |
9 | 6в | Кузнецова Юлия Владимировна | 432 |
10 | 6г | Иванова Ирина Зауровна | 409 |
11 | 6д | Платицына Ирина Владимировна | 411 |
12 | 7а | Петрущенко Елена Николаевна | 309 |
13 | 7б | Овчинникова Виктория Георгиевна | 307 |
14 | 7в | Парохина Людмила Александровна | 307а |
15 | 8а | Кожемяко Галина Алесандровна | 336 |
16 | 8б | Зубов Сергей Алексеевич | 430 |
17 | 8в | Неверко Алена Евгеньевна | 123 |
18 | 8г | Гудкова Мария Александровна | 201 |
19 | 9а | Воронова Людмила Александровна | 410 |
20 | 9б | Мелихова Юлия Михайловна | 300 |
21 | 9в | Комиссаров Дмитрий Андреевич | 340 |
22 | 9г | Мокеева Зенфира Атифовна | 411а |
23 | 9д | Павлов Денис Юрьевич | 436 |
24 | 9е | Малыгина Анна Михайловна | 429 |
Средняя школа:
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Кабинет |
---|---|---|---|
1 | 10а | Фокина Алиса Игоревна | 310 |
2 | 10б | Хохлова Ирина Галактионовна | 338 |
3 | 10в | Лужницкая Ольга Константиновна | 412 |
4 | 11а | Солонько Наталья Анатольевна | 337 |
5 | 11б | Носик Светлана Васильевна | 253 |
6 | 11в | Волкова Елена Николаевна | 306 |