2021-2022 учебный год
Начальная школа:
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Кабинет |
---|---|---|---|
1 | 1а | Ходаковская Ольга Сергеевна | 206 |
2 | 1б | Потапова Екатерина Борисовна | 251 |
3 | 1в | Матушкина Наталья Владимировна | 209 |
4 | 1г | Лагуткина Елена Юрьевна | 126 |
5 | 1д | Кузнецова Татьяна Николаевна | 129 |
6 | 2а | Зубакина Ольга Геннадьевна | 109 |
7 | 2б | Еропкина Ольга Евгеньевна | 112 |
8 | 2в | Антэн Елена Эдуардовна | 110 |
9 | 2г | Матвеенко Наталья Вячеславовна | 111 |
10 | 2д | Романцова Елена Евгеньевна | 105 |
11 | 3а | Грицынина Марина Александровна | 205 |
12 | 3б | Бутузова Наталья Борисовна | 203 |
13 | 3в | Черныщук Ольга Павловна | 127 |
14 | 3г | Лапина Татьяна Валентиновна | 208 |
15 | 3д | Ермакова Анна Николаевна | 207 |
16 | 4а | Мартыненко Наталия Евгеньевна | 246 |
17 | 4б | Воронина Татьяна Дмитриевна | 248 |
18 | 4в | Артамонова Наталья Александровна | 249 |
19 | 4г | Вагина Ирина Николаевна | 210 |
20 | 4д | Шлыкова Анна Юлиановна | 250 |
Основная школа:
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Кабинет |
---|---|---|---|
1 | 5а | Герасимова Наталья Михайловна | 436 |
2 | 5б | Мелихова Юлия Михайловна | 342 |
3 | 5в | Комиссаров Дмитрий Андреевич | 340 |
4 | 5г | Мокеева Зенфира Атифовна | 411а |
5 | 5д | Шавкунтаев Тимур Кайдарович | 128 |
6 | 5е | Шакирова Гузель Руслановна | 308 |
7 | 6а | Соколова Екатерина Васильевна | 406 |
8 | 6б | Солонько Наталья Анатольевна | 337 |
9 | 6в | Шапкина Елена Алексеевна | 434 |
10 | 6г | Савичева Елена Юрьевна | 305 |
11 | 6д | Малышева Татьяна Олеговна | 300 |
12 | 6е | Павлова Анна Атемсовна | 415 |
13 | 7а | Федулова Ксения Романовна | 431 |
14 | 7б | Цыганкова Наталья Петровна | 303 |
15 | 7в | Кузнецова Юлия Владимировна | 432 |
16 | 7г | Иванова Ирина Зауровна | 409 |
17 | 7д | Платицына Ирина Владимировна | 411 |
18 | 8а | Петрущенко Елена Николаевна | 309 |
19 | 8б | Овчинникова Виктория Георгиевна | 307 |
20 | 8в | Парохина Людмила Александровна | 307а |
21 | 9а | Кожемяко Галина Александровна | 336 |
22 | 9б | Зубов Сергей Алексеевич | 430 |
23 | 9в | Неверко Алена Евгеньевна | 123 |
24 | 9г | Гудкова Мария Александровна | 201 |
Средняя школа:
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Кабинет |
---|---|---|---|
1 | 10а | Воронова Людмила Александровна | 410 |
2 | 10б | Матвеева Дарья Евгеньевна | 253 |
3 | 10в | Яковлева Екатерина Валентиновна | 306 |
4 | 10г | Малыгина Анна Михайловна | 429 |
5 | 11а | Фокина Алиса Игоревна | 310 |
6 | 11б | Хохлова Ирина Галактионовна | 338 |
7 | 11в | Лужницкая Ольга Константиновна | 412 |